上高井戸2丁目337番 東京都杉並区上高井戸2丁目|8,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区上高井戸2丁目
上高井戸周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.48m² (30.4坪) | 建物面積 | 81.56u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 芦花公園 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 104.4m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 日影規制有(3h2h1.5m) 杉並南部地区土地区画整理事業 高さの限度10m 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:玄関ポーチ部分0.41平米、備蓄倉庫の部分1.24平米含 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 杉並区立富士見丘小学校 (東京都杉並区) 富士見丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,790万円 |
-