江戸川区南篠崎町8期 東京都江戸川区南篠崎町1丁目|7,699万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目
南篠崎町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.53m² (27.08坪) | 建物面積 | 114.98u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 16m第2種高度地区 土地区画整理事業計画区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 地目:一部公衆用道路 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約13.14平米含 私道持分:16平米、14平米有 売主指定の「家サポ」加入必須 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 江戸川区立鎌田小学校 (東京都江戸川区) 鎌田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎第二中学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,699万円 |
-