荒川区町屋7丁目 東京都荒川区町屋7丁目|7,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋7丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.28m² (22.17坪) | 建物面積 | 120.47u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 京成町屋 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:72.35平米(公簿) 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 宅地造成等工事規制区域 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01687号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
-