足立区古千谷本町1丁目7番 東京都足立区古千谷本町1丁目|5,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町1丁目
古千谷本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.88m² (25.37坪) | 建物面積 | 91.9u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 絶対高さ12m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 足立北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による・誘導容積による 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-10021-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 足立区立古千谷小学校 (東京都足立区) 古千谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 伊興中学校 (東京都足立区) 伊興中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
-