荒川区町屋3丁目1390番 東京都荒川区町屋3丁目|8,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.17m² (19.41坪) | 建物面積 | 115.71u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩8分
京成本線 京成町屋 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 277(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.6m 接道: 西 私道 道路幅: 3.2m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5h-3h/6.5m 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部公衆用道路 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 町屋二・三・四丁目地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 東京都建築安全条例第7条の3による防火規制区域 建物面積:1階車庫面積約12平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-11229-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,490万円 |
![]() |
![]() |
荒川区町屋3丁目
8490万円 |
-