板橋区桜川二丁目 東京都板橋区桜川2丁目|8,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目
桜川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 100.13m² (30.29坪) | 坪単価 | 296.47万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩9分
東武東上線 ときわ台 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.9m 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 第二種高度地区 都市ガス:宅内引込無・引込費用買主負担 敷地面積の最低限度60平米 景観計画区域:一般地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 板橋区立桜川小学校 (東京都板橋区) 桜川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) 桜川中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
-