墨田区立川2丁目・建築条件付売地 東京都墨田区立川2丁目|19,900万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 19,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立川2丁目
立川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 94.97m² (28.73坪) | 坪単価 | 692.69万円 /坪 |
| 交通 |
都営大江戸線 森下 徒歩7分
都営新宿線 菊川 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・森下駅7、9分/菊川駅9分/両国駅15分 ・都営大江戸線/都営新宿線/JR総武線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10.9m 接道: 東 道路幅: 11m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 墨田区立中和小学校 (東京都墨田区) 中和小学校学区域の土地 |
中学校区 | 竪川中学校 (東京都墨田区) 竪川中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,900万円 |
【両国駅利用可能】最寄り駅7分・北東角地・アクセス良好・更地渡し・売地