杉並区久我山5丁目・建築条件付売地 東京都杉並区久我山5丁目|9,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区久我山5丁目
久我山周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 112.31m² (33.97坪) | 坪単価 | 293.76万円 /坪 |
| 交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩6分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物93m2超え・4LDK参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・久我山駅6分/富士見ヶ丘駅8分/高井戸駅17分 ・京王電鉄井の頭線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 杉並区立久我山小学校 (東京都杉並区) 久我山小学校学区域の土地 |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
【久我山駅6分!】2階建×南東テラス×93m2超×駐車2台可能プラン有り♪