品川区豊町4丁目・建築条件付売地 東京都品川区豊町4丁目|7,400万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,400万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区豊町4丁目
豊町周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 72.84m² (22.03坪) | 坪単価 | 335.84万円 /坪 |
| 交通 |
東急大井町線 戸越公園 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物102m2超え×17帖LDK×SICWIC参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・戸越公園駅6分/下神明駅9分/西大井駅9分 ・JR湘南新宿ライン/埼京線/東急大井町線 他 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,400万円 |
【戸越公園駅6分×JR西大井駅9分】土地22坪・4LDK×102m2プラン有