世田谷区千歳台229 東京都世田谷区千歳台2丁目|8,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,990万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区千歳台2丁目
千歳台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 104.13m² (31.5坪) | 建物面積 | 79.48u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 高度地区10m 第1種高度地区 最低限度高度80m 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 土地区画整理事業(世田谷区西部地域千歳台地区地区計画:建ぺい率40%、容積率80%、最低敷地面積100平米以上 その他制限有) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建04362号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,990万円 |
-