荒川6丁目 東京都荒川区荒川6丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 28.88m² (8.74坪) | 建物面積 | 68.62u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩7分
京成本線 京成町屋 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 特別工業地区 日影規制5h-3h6.5m 宅地造成工事規制区域 景観法 安全条例7条の3区域 地区計画(5・6丁目地区) 建物面積:1階車庫面積約7.8平米含 土地面積:29.94平米(公簿) 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1C建05087号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-