江戸川区西瑞江3丁目・新築戸建 東京都江戸川区瑞江西3丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江西3丁目
瑞江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 51.46m² (15.57坪) | 建物面積 | 88.39u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩11分
都営新宿線 一之江 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・全室南向き×南向きバルコニーで日当たり良好♪ ・建物面積88m2含超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・16帖LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・都営新宿駅利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有/地区計画区域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0466A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 江戸川区立下鎌田西小学校 (東京都江戸川区) 下鎌田西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瑞江第二中学校 (東京都江戸川区) 瑞江第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
【都営新宿線・瑞江駅11分】2SLDK+車庫付き・整形地・全室南向き♪