江戸川中葛西6期 東京都江戸川区中葛西2丁目|7,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目
中葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.7m² (22.9坪) | 建物面積 | 116.23u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 117.11m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約11.74平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(中葛西2丁目地区・地区計画90平米) 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法(景観条例の一般区域に存しています) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建00243号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月13日 | 次回更新日 | 2025年10月27日 |
小学校区 | 江戸川区立葛西小学校 (東京都江戸川区) 葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛西中学校 (東京都江戸川区) 葛西中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,990万円 |
-