墨田区立花4丁目・新築戸建 東京都墨田区立花4丁目|8,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目
立花周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.39m² (26.44坪) | 建物面積 | 98.6u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 平井 徒歩9分
東武亀戸線 東あずま 徒歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・2階建て×建物98m2超え ・主寝室7.6帖 ・ルーフワイドバルコニー有り ☆交通至便なロケーション☆ ・平井駅9分/東あずま駅8分 ・JR総武線/東武亀戸線 ☆充実の設備仕様☆ ・WIC等収納充実 ・床暖房 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月12日 | 次回更新日 | 2025年10月26日 |
小学校区 | 墨田区立東吾嬬小学校 (東京都墨田区) 東吾嬬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬立花中学校 (東京都墨田区) 吾嬬立花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,799万円 |
【平井駅&東あずま駅利用可】2階建×20帖LDK×3部屋・車庫付・WIC付