足立区西新井本町5期 東京都足立区西新井本町4丁目|4,899万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目
西新井本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 77.95m² (23.58坪) | 建物面積 | 96.98u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩15分
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 土地面積:路地状部分約24平米(うち協定通路部分3.14平米)含 その他持分(協定通路部分):1.76平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月13日 | 次回更新日 | 2025年10月27日 |
小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
![]() |
![]() |
足立区西新井本町4丁目
4899万円〜5999万円 |
-