足立区西新井本町5期 東京都足立区西新井本町4丁目|5,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目
西新井本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.8m² (18.69坪) | 建物面積 | 117.06u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩15分
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 その他持分(協定通路部分):1.42平米有 建物面積:1階車庫面積約14.07平米含 土地面積:協定部分4.73平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
-