北区滝野川2丁目 東京都北区滝野川2丁目|6,090万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,090万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目
滝野川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63m² (19.06坪) | 建物面積 | 80.01u |
築年月 | 2008年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩9分
東京メトロ南北線 王子 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 第三種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,090万円 |
-