足立区中川3丁目 東京都足立区中川3丁目|5,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中川3丁目
中川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.04m² (21.19坪) | 建物面積 | 119.01u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩13分
京成金町線 京成金町 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 117.89m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積12.15平米・PH3.24平米含 準防火地域 第二種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 景観法 河川法 宅地造成及び特定盛土等規制法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256000400号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月13日 | 次回更新日 | 2025年09月27日 |
小学校区 | 足立区立大谷田小学校 (東京都足立区) 大谷田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
![]() |
![]() |
足立区中川3丁目
5680万円〜5980万円 |
-