葛飾区西水元3期 東京都葛飾区西水元6丁目|4,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西水元6丁目
西水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.75m² (33.8坪) | 建物面積 | 103.42u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 都営住宅 バス16分 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 最高高さ:12m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) 幸田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) 葛美中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
-