葛飾区西水元3丁目 東京都葛飾区西水元3丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目
西水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 124.48m² (37.66坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 亀有 西水元三丁目 バス15分 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/第1種高度地区 葛飾水元付近土地区画整理事業(施工すべき区域) 宅地造成工事規制区域 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 絶対高さ10m 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建03553号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) 幸田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) 葛美中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-