葛飾区西水元1丁目 東京都葛飾区西水元1丁目|5,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目
西水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 119.09m² (36.02坪) | 建物面積 | 95.22u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 西水元二丁目 バス18分 停歩9分
京成金町線 京成金町 西水元二丁目 バス18分 停歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 209.55m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成工事規制区域/絶対高さ10m 第1種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域(葛飾水元付近) 日影規制3h-2h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 農地法 地目:一部宅地 ゴミ置場持分:2.29平米×1/10有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月08日 | 次回更新日 | 2025年09月22日 |
小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) 幸田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) 葛美中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区西水元1丁目
4490万円〜5190万円 |
-