葛飾区東金町7丁目 東京都葛飾区東金町7丁目|3,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
東金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 32.85m² (9.94坪) | 建物面積 | 69.55u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 景観法 第2種高度地区 日影規制5h-3h/1.5m 最高高さ12m 土地面積:32.79平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約7.89平米含 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1C建01651号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) 半田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) 東金町中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-