足立区江北3丁目 東京都足立区江北3丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目
江北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.46m² (19.5坪) | 建物面積 | 87.18u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/土地面積:64.33平米(公簿)、路地状部分約14平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建02553号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 足立区立江北小学校 (東京都足立区) 江北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上沼田中学校 (東京都足立区) 上沼田中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
-