杉並区成田東2期 東京都杉並区成田東2丁目|9,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田東2丁目
成田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.03m² (28.75坪) | 建物面積 | 123.99u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 最低敷地面積(60平米) 最高高さ:10m 日影規制4h-2.5h/4.5m 建ぺい率:準防火地域内の耐火・準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約19.04平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建11353号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新日 | 2025年06月07日 |
小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) 東田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) 東田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,799万円 |
![]() |
![]() |
杉並区成田東2丁目
9799万円 |
-