足立区本木南町3期 東京都足立区本木南町 |5,699万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区本木南町
本木南町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.06m² (20.29坪) | 建物面積 | 121.8u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 足立六中入口 バス12分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第三種高度地区 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:角地緩和・準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約17.39平米含 土地面積別途隅切0.96平米有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2877号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新日 | 2025年12月31日 |
| 小学校区 | 足立区立寺地小学校 (東京都足立区) 寺地小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
-