江戸川区平井14期 東京都江戸川区平井3丁目|9,899万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目
平井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.1m² (17.27坪) | 建物面積 | 121.82�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 平井 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物等 準防火地域 第三種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間5h-3h)地盤面からの高さ4m 建物面積:1階車庫面積約14.19平米含 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 290(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.71m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2427号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 小学校区 | 江戸川区立平井南小学校 (東京都江戸川区) 平井南小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小松川第二中学校 (東京都江戸川区) 小松川第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,899万円 |
-