練馬区上石神井9期 東京都練馬区上石神井1丁目|9,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目
上石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 108.17m² (32.72坪) | 建物面積 | 119.24�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 宅地造成等工事規制区域 17m第二種高度地区 上石神井駅周辺地区地区計画 最低敷地面積80平米 再開発促進地区 建ぺい率:建築基準法第53条第3項第1号に定められた建築物の建築に該当するため 越境有 建物面積:1階車庫面積約8.55平米含 準防火地域 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建04048号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月01日 | 次回更新日 | 2026年11月15日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井小学校 (東京都練馬区) 上石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上石神井中学校 (東京都練馬区) 上石神井中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,999万円 |
-