江東区北砂10期 東京都江東区北砂7丁目|8,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区北砂7丁目
北砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.79m² (23.23坪) | 建物面積 | 136.26u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 南砂町 亀高橋 バス4分 停歩5分
都営新宿線 大島 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | セットバック持分:0.98平米有 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0433号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
| 小学校区 | 江東区立第二砂町小学校 (東京都江東区) 第二砂町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第四砂町中学校 (東京都江東区) 第四砂町中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
-