墨田区墨田5期 東京都墨田区墨田2丁目|9,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.86m² (21.74坪) | 建物面積 | 139.03�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第三種高度 準防火地域 新防火地域 日影規制5h-3h/4m 東京都景観条例 墨田区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約14.29平米含 協定部分持分:3.3平米有 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0842号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月19日 | 次回更新日 | 2026年11月02日 |
| 小学校区 | 墨田区立梅若小学校 (東京都墨田区) 梅若小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,999万円 |
![]() |
![]() |
墨田区墨田2丁目
9999万円 |
-