足立区皿沼5期 東京都足立区皿沼1丁目|5,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区皿沼1丁目
皿沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 74.65m² (22.58坪) | 建物面積 | 128.64�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容240%) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-1159号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
| 小学校区 | 足立区立皿沼小学校 (東京都足立区) 皿沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 加賀中学校 (東京都足立区) 加賀中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
-