江東東砂7期 東京都江東区東砂4丁目|8,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目
東砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.5m² (23.14坪) | 建物面積 | 115.42u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 南砂町 旧葛西橋 バス7分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約7.29平米含 東側42条2項道路(1.43平米持分有、土地面積別途) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 第二種特別工業地区 準防火地域 景観法 航空法 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建03159号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
| 小学校区 | 江東区立第二砂町小学校 (東京都江東区) 第二砂町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第二砂町中学校 (東京都江東区) 第二砂町中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,690万円 |
-