足立区中央本町4期 東京都足立区中央本町4丁目|6,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目
中央本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.02m² (16.64坪) | 建物面積 | 108.79�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 道路後退部分持分:0.12平米有 準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 建ぺい率:角地緩和 私道負担割合:1/15 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 238.18m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2364号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新日 | 2026年12月03日 |
| 小学校区 | 足立区立栗島小学校 (東京都足立区) 栗島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 栗島中学校 (東京都足立区) 栗島中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,799万円 |
![]() |
![]() |
足立区中央本町4丁目
3990万円〜6799万円 |
-