江戸川区東小岩17期 東京都江戸川区東小岩5丁目|9,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩5丁目
東小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.27m² (30.03坪) | 建物面積 | 113.51u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第二種高度 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 特定都市河川浸水被害対策法 航空法 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.3m 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建11710号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立小岩小学校 (東京都江戸川区) 小岩小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第一中学校 (東京都江戸川区) 小岩第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,999万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東小岩5丁目
8999万円〜9999万円 |
-