中央2丁目(7ー17) 東京都中野区中央2丁目|13,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 13,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央2丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.87m² (20.83坪) | 建物面積 | 115.74u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 中野坂上 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 徒歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 建物面積:1階車庫面積約11.58平米含 他持分:0.66平米有 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(3-2h/4m) 宅地造成等工事規制区域 私道負担割合:1/5 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 53.57m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0296号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
| 小学校区 | 中野区立塔山小学校 (東京都中野区) 塔山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十中学校 (東京都中野区) 第十中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,980万円 |
-