西新井本町508 東京都足立区西新井本町5丁目|4,490万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町5丁目
西新井本町周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 73.47m² (22.22坪) | 坪単価 | 202.03万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩11分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制有 道路斜線制限有 隣地斜線規制有 私道通行掘削取得済 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の土地 |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
-