江戸川区南小岩16期 東京都江戸川区南小岩2丁目|5,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目
南小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.03m² (19.07坪) | 建物面積 | 106.88u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 菊池外科胃腸科 バス12分 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 新防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 南小岩南部・東松本付近地区地区計画 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 建ぺい率:準防火地域内の耐火建築物等による 建物面積:1階車庫面積約14.86平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月01日 | 次回更新日 | 2026年04月15日 |
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) 南小岩第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) 小岩第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
-