江戸川区南葛西 東京都江戸川区南葛西3丁目|7,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目
南葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.46m² (21.62坪) | 建物面積 | 119.67u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 葛西 総合レクリエーション バス4分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 景観法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建08468-2号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月01日 | 次回更新日 | 2026年04月15日 |
| 小学校区 | 江戸川区立臨海小学校 (東京都江戸川区) 臨海小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南葛西第二中学校 (東京都江戸川区) 南葛西第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,690万円 |
-