北区神谷3丁目VIII期 東京都北区神谷3丁目|8,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.37m² (20.98坪) | 建物面積 | 112.5u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 下水道処理区域 準防火地域 第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 南西側建築基準法第42条第2項道路(一部42条1項1号道路) セットバック持分:1.84平米有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255121010号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月01日 | 次回更新日 | 2026年04月15日 |
| 小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
-