江戸川区北葛西5期 東京都江戸川区北葛西1丁目|6,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目
北葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.47m² (28.27坪) | 建物面積 | 101.65u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 26.01m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:路地状部分約32平米含 16m第2種高度地区 土江戸川南部土地区画整理事業 宅地造成工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 景観法 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建08103号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第五葛西小学校 (東京都江戸川区) 第五葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛西第二中学校 (東京都江戸川区) 葛西第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区北葛西1丁目
6790万円〜7190万円 |
-