葛飾奥戸4期 東京都葛飾区奥戸7丁目|6,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸7丁目
奥戸周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.93m² (21.76坪) | 建物面積 | 115.42u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成押上線 京成立石 奥戸3丁目 バス5分 停歩4分
JR総武本線 新小岩 スポーツセンター バス5分 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.24m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約10.93平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 第2種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 航空法 特定都市河川浸水被害対策法 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12601号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月25日 | 次回更新日 | 2026年04月08日 |
| 小学校区 | 葛飾区立奥戸小学校 (東京都葛飾区) 奥戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 奥戸中学校 (東京都葛飾区) 奥戸中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,190万円 |
-