江戸川東小松川3期 東京都江戸川区東小松川2丁目|6,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目
東小松川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.63m² (18.95坪) | 建物面積 | 104.08u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 東小松川2丁目 バス7分 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 181(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(西小松川町・東小松川一・二丁目地区) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 新たな防火区域 景観法 航空法 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:隅切り0.78平米含 建物面積:1階車庫面積約7.08平米含 西側42条2項道路 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12524号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月25日 | 次回更新日 | 2026年04月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立東小松川小学校 (東京都江戸川区) 東小松川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第一中学校 (東京都江戸川区) 松江第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
-