江戸川区西小岩4丁目 東京都江戸川区西小岩4丁目|9,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩4丁目
西小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.07m² (21.2坪) | 建物面積 | 140.67u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 216(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:70.07平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03973号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 江戸川区立西小岩小学校 (東京都江戸川区) 西小岩小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第四中学校 (東京都江戸川区) 小岩第四中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,580万円 |
-