中野区新井1丁目 東京都中野区新井1丁目|13,800万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 13,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区新井1丁目
新井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.65m² (25.61坪) | 建物面積 | 126.8u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 中野 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 2.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 最低敷地面積60平米 新たな防火規制区域 別途SB部分:0.001平米有 建ぺい率:準耐火建築物であるため |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1C建07134号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月18日 | 次回更新日 | 2026年03月04日 |
| 小学校区 | 中野区立新井小学校 (東京都中野区) 新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中野中学校 (東京都中野区) 中野中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,800万円 |
-