杉並区高井戸東225 1棟 東京都杉並区高井戸東2丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目
高井戸東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 38.68m² (11.7坪) | 建物面積 | 67.48u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 高井戸 徒歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建築基準法外通路(南側私道約0.5m)有 民法破りの覚書取得済 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN25-10-0413号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸東小学校 (東京都杉並区) 高井戸東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高井戸中学校 (東京都杉並区) 高井戸中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-