大田区中央1丁目・建築条件無売地 東京都大田区中央1丁目|7,610万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,610万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央1丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 80.95m² (24.49坪) | 坪単価 | 310.77万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩15分
都営浅草線 西馬込 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建築条件なし … お好きなハウスメーカーで建築可能 ・フリープラン対応 … 理想の間取りを自由に実現 ・住まいの可能性が広がる整形地 【 ロケーション 】 ・大森駅・複数駅・複数路線利用可 … 毎日の移動が快適 ・都心へスムーズアクセス … 利便性と住環境を両立 【 サポート内容 】 ・間取り/建築相談可 ・住宅ローン相談対応 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | 次回更新日 | 2026年01月10日 |
| 小学校区 | 大田区立入新井第二小学校 (東京都大田区) 入新井第二小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,610万円 |
大森エリアの整形地。2階建4LDKプラン・お好きなハウスメーカーで建築可能