品川区東大井3丁目・建築条件無売地 東京都品川区東大井3丁目|6,480万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東大井3丁目
東大井周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 50.67m² (15.33坪) | 坪単価 | 422.76万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大井町 徒歩11分
京急本線 鮫洲 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・大井町駅10分/鮫洲駅3分/立会川駅8分 ・JR京浜東北線/京浜本線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
【JR大井町駅10分】複数路線利用可能♪・南向き角地&平坦地・建築条件無し