足立区古千谷本町1丁目 東京都足立区古千谷本町1丁目|6,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町1丁目
古千谷本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.98m² (28.43坪) | 建物面積 | 98.54u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 足立北部地域舎人・古千谷地区地区計画 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(建50%/容150%) 太陽光発電システムは東京ガスが提供するサービス契約(IGNITUREフラットプラン)となります。サービス契約期間:10年間、月額サービス料:5400円(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料:1100円) 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | 足立区立古千谷小学校 (東京都足立区) 古千谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 伊興中学校 (東京都足立区) 伊興中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
-