足立区西新井本町8期 東京都足立区西新井本町5丁目|6,599万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町5丁目
西新井本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.87m² (20.53坪) | 建物面積 | 125.73u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 20m第三種高度地区 日影規制(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 景観条例 宅地造成等工事規制区域 新防火地域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約15.41平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2692号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,599万円 |
-