世田谷区北烏山・古家付土地 東京都世田谷区北烏山3丁目|6,050万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山3丁目
北烏山周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 80.11m² (24.23坪) | 坪単価 | 249.66万円 /坪 |
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩10分
京王線 芦花公園 徒歩14分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建築条件なし … お好きなハウスメーカーで建築可能 ・フリープラン対応 … 理想の間取りを自由に実現 ・住まいの可能性が広がる整形地 【 ロケーション 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 毎日の移動が快適 ・都心へスムーズアクセス … 利便性と住環境を両立 【 サポート内容 】 ・間取り/建築相談可 ・住宅ローン相談対応 ======================= |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m 接道: 北 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.21m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,050万円 |
【最寄り10分】有効敷地面積80m2超・3駅2路線利用可・建築条件無売地