足立区扇5期1棟 東京都足立区扇1丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇1丁目
扇周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.63m² (15.92坪) | 建物面積 | 90.66u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.7m 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 土地面積:別途隅切り1.38平米有 建物面積:1階車庫面積約10.81平米含 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC112557号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 足立区立寺地小学校 (東京都足立区) 寺地小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
-